Impermeable cortavientos
Precio regular
$17.28
Precio de venta
$17.28
Precio regular
$17.28
Precio unitario
Ahorre 0%
Tabla de tallas (en pulgadas)
Tamaño | Busto (pulgadas) | Hombro (pulg.) | Manga (pulgadas) | Longitud (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
S | 38,98 | 17.32 | 23.23 | 27,95 |
METRO | 41.34 | 17.72 | 23.62 | 28.35 |
Yo | 43.70 | 18.11 | 24.02 | 28.74 |
SG | 46.06 | 18.50 | 24.41 | 29.13 |
XXL | 48.43 | 18,90 | 24.80 | 29.53 |
XXXL | 50,79 | 19.29 | 25.20 | 29.92 |
Cómo medir
- Busto: Medido alrededor del valor de la posición del pecho.
- Hombro: Medido desde el hombro izquierdo hasta el hombro derecho.
- Largo: La longitud desde la parte superior del hombro hasta el final de la cadera.
- Manga: Medida desde el hombro hasta el final de la manga.
