Military Jacket
Regulärer Preis
$26.99
Verkaufspreis
$26.99
Regulärer Preis
$37.99
Einzelpreis
Sparen Sie 29%
Size Chart (Inches Only)
Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve Length | Sleeve Opening | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 37.0" | 15.2" | 26.2" | 23.6" | 10.6" | 13.0" |
S | 39.4" | 15.7" | 26.8" | 24.0" | 11.0" | 13.8" |
M | 41.7" | 16.3" | 27.4" | 24.4" | 11.4" | 14.6" |
L | 44.1" | 17.1" | 28.0" | 24.8" | 11.8" | 15.4" |
XL | 48.0" | 17.9" | 28.5" | 25.2" | 12.2" | 16.7" |
2XL | 52.0" | 18.7" | 29.1" | 25.6" | 12.6" | 18.0" |
